不同的学校所介绍的专业也是有所不同的,那么学生就需要去了解这所学校的招生计划,以便可以了解这所学校的情况。那么就由小编给同学们介绍和整理的广西理工职业技术学校的招生计划以及基本情况,以供大家参考了解。
广西理工职业技术学校招生专业
机电一体化技术、工业机器人技术、计算机应用技术、计算机网络技术、电气自动化技术、建筑电气工程技术、通信技术、汽车检测与维修技术、城市轨道交通运营管理、数控技术、物流管理、会计、电子商务、建筑工程技术、工程造价、工程测里技术、建筑室内设计、广告设计与制作、建筑装饰工程技术
广西理工职业技术学校招生计划
专业 | 学制 | 招生 |
(年) | 人数 | |
机电技术应用 | 3 | 250 |
电子技术应用 | 50 | |
电子电器应用与维护 | 90 | |
工业机器人技术 | 100 | |
计算机应用-广告设计方向 | 160 | |
计算机应用-多媒体设计方向 | ||
计算机应用-工业设计方向 | ||
计算机网络技术-网站设计方向 | 150 | |
计算机网络技术-信息管理方向 | ||
计算机网络技术-计算机维修方向 | ||
电子竞技运动与管理 | 50 | |
计算机应用与维修(技工) | ||
制冷设备制造安装与维修(技工) | ||
汽车运用与维修 | 650 | |
城市轨道交通运营管理 | 300 | |
汽车整车与配件营销 | 50 | |
模具制造技术 | 60 | |
数控技术应用-3D技术方向 | 100 | |
数控技术应用-数控加工方向 | ||
新能源汽车运用与维修 | ||
汽车装饰与美容(技工) | 120 | |
城市轨道交通运输与管理(技工) | 200 | |
电子商务 | 500 | |
会计 | 400 | |
物流服务与管理 | 100 | |
市场营销 | ||
建筑工程施工 | 550 | |
建筑工程材料 | 50 | |
工程造价 | 300 | |
工程测量 | 100 | |
房地产营销与管理 | 50 | |
硅酸盐工艺及工业控制 | ||
道路与桥梁工程施工 | 60 | |
装配式建筑工程施工 | 50 | |
学前教育 | 550 | |
中餐烹饪与营养膳食 | 50 | |
烹饪一中式烹调(技工) | 350 | |
烹饪一西式烹调(技工) | 200 | |
烹饪一中西式面点(技工) | ||
饭店(酒店)服务(技工) | 100 | |
建筑装饰-室内设计方向 | 120 | |
建筑装饰-建筑装饰设计方向 | ||
建筑装饰-建筑装饰工程方向 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 50 | |
工艺美术-工艺品设计与制作 | ||
工艺美术-室内陈设品设计 | ||
广告设计与制作 | 100 | |
人物形象设计 | 50 | |
服装设计与工艺 | ||
服装展示与礼仪 | ||
美容美发与造型-美发(技工) | 100 | |
美容美发与造型-美容(技工) | 150 |
广西理工职业技术学校地址:广西壮族自治区南宁市五一中路旱塘岭1号
广西理工职业技术学校简介
广西理工职业技术学校是国家公办中专学校,是第一批国家中等职业教育改革发展示范学校,是国家重点中专学校。校园占地面积1239亩,现有在校生33218人,其中中职生23142人,高职生10076人,函授专、本科1646人。教职工总数1334人,专任教师1193人,其中教授、副教授职称318人,双师型教师955人。校舍建筑面积39.77万平方米,教学设备达12041万元。学校建有游泳池、室内体育馆、健身楼、KTV练歌房、大型超市,配有独立卫生间、热水供应的学生公寓。
了解了广西理工职业技术学校的招生信息后,不同学校的招生计划所限制的专业人数也是不同的。以上就是小编给大家整理的广西理工职业技术学校的招生计划,想要了解更多学校信息的学生可以继续咨询了解中职升学网相关网站。
- 上一篇: 广西梧州商贸学校2022年招生计划
- 下一篇: 广西交通运输学校2022年招生计划
发表评论